SSC Junior Engineer Online Form 2024
Brief Information:
Staff Selection Commission (SSC) has Announced notification for the recruitment of Junior Engineer (Civil, Mechanical & Electrical) Examination 2024. Those Candidates who are interested in the vacancy details & completed all eligibility criteria can read the Notification & Apply Online.
Overview |
|
|---|---|
| Department/ Organization | Staff Selection Commission (SSC) |
| Type of Job | Govt |
| Job Location | India |
| Post Name | Junior Engineer (Civil, Mechanical & Electrical) Examination 2024 |
| Age Limit | 18-32 |
| Qualification | Diploma/Degree |
| Apply Fee | 100/- |
| Apply Date | 28-03-2024 |
| Last Date | 18-04-2024 |
| Salary | Check Notice |
| Total Vacancy | 968 |
| Official Site | ssc.gov.in |
| Sanjeev CYBER CAFE तकनीकी रूप से हरदम आपकी सेवा में तत्पर! |
|
Important Dates:
Application Fee:
Age Limit:
Qualification:
Vacancy Details:
| SN | Post Name | Qualification | Post |
|---|---|---|---|
| 1 | Jr Engineer (C), Border Roads Organisation (For Male candidates only) | Diploma/ Degree (Civil Engineering) | 438 |
| 2 | Jr Engineer (E & M) Border Roads Organization (For Male candidates only) | Diploma/ Degree (Electrical, Automobile, Mechanical Engg) | 37 |
| 3 | Jr Engineer (C) Brahmaputra Board, Ministry of Jal Shakti | Diploma (Civil Engg) | 02 |
| 4 | Jr Engineer (M) Central Water Commission | Diploma/Degree (Mechanical Engg) | 12 |
| 5 | Jr Engineer (C) Central Water Commission | Diploma/ Degree (Civil Engg) | 120 |
| 6 | Jr Engineer (E) Central Public Works Department | Diploma/ Degree (Electrical Engg) | 121 |
| 7 | Jr Engineer (C) Central Public Works Department | Diploma (Civil Engg) | 217 |
| 8 | Jr Engineer (E) Central Water Power Research Station) | Diploma (Electrical Engg) | 02 |
| 9 | Jr Engineer (C) Central Water Power Research Station | Diploma (Civil Engg) | 03 |
| 10 | Jr Engineer (M) DGQA–NAVAL, Ministry of Defence | Degree/Diploma (Mechanical Engg) | 03 |
| 11 | Jr Engineer (E) DGQA–NAVAL, Ministry of Defence | Diploma/ Degree (Electrical Engg) | 03 |
| 12 | Jr Engineer (E) Farakka Barrage Project, Ministry of Jal Shakti | Diploma/ Degree (Electrical Engg) | 02 |
| 13 | Jr Engineer (C) Farakka Barrage Project, Ministry of Jal Shakti | Diploma (Civil Engg) | 02 |
| 14 | Jr Engineer (C) Military Engineer Service (MES) | Degree/Diploma (Civil Engg) | Vacancies to be intimated in due course |
| 15 | Jr Engineer (E&M) Military Engineer Service (MES) | Diploma (Electrical/Mechanical Engg) | Vacancies to be intimated in due course |
| 16 | Jr Engineer (C) National Technical Research Organization (NTRO) | Diploma (Civil Engg) | 06 |
| Total Posts | 698 | ||
| Sanjeev CYBER CAFE तकनीकी रूप से हरदम आपकी सेवा में तत्पर! |
|||
Important Links |
|
|---|---|
| Registration Link | Click Here |
| Login Link | Login Here |
| Official Notice | Download Now |
| Other Details Link | Click Here |
| Official Site | Click Here |
| Sanjeev CYBER CAFE तकनीकी रूप से हरदम आपकी सेवा में तत्पर! |
|
Thanku! for visiting here, We hope this Information helps you.
0 Comments
Click hear.